石之灵 |
适用装备 |
孔数 |
需求等级 |
组合宝石 |
宝石属性 |
额外属性 |
不可说 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 28 | 1级紫水晶 | 物理防御 +30 | ·格挡 +8% ·受到伤害的5%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
1级紫玉 | 法术防御 +30 |
1级萤石 | 装备佩戴需求等级 -2级 |
不可说 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 70 | 2级紫水晶 | 物理防御 +40 | ·格挡 +9% ·受到伤害的6%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
2级紫玉 | 法术防御 +40 |
2级萤石 | 装备佩戴需求等级 -2级 |
不可说 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 90 | 3级紫水晶 | 物理防御 +50 | ·格挡 +10% ·受到伤害的7%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
3级紫玉 | 法术防御 +50 |
3级萤石 | 装备佩戴需求等级 -2级 |
不可说 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 110 | 4级紫水晶 | 物理防御 +60 | ·格挡 +11% ·受到伤害的8%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
4级紫玉 | 法术防御 +60 |
4级萤石 | 装备佩戴需求等级 -2级 |
不可说 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 130 | 5级紫水晶 | 物理防御 +70 | ·格挡 +12% ·受到伤害的9%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
5级紫玉 | 法术防御 +70 |
5级萤石 | 装备佩戴需求等级 -2级 |
低级石之灵 |
勘红尘 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 56 | 1级碧玉髓 | 有10%的概率降低目标防御80点,持续10秒 | ·格挡 +10% ·躲避 +20 |
1级幻色石 | 幻抗 +3 |
勘红尘 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 70 | 2级碧玉髓 | 有10%的概率降低目标防御110点,持续10秒 | ·格挡 +12% ·躲避 +28 |
2级幻色石 | 幻抗 +4 |
勘红尘 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 90 | 3级碧玉髓 | 有10%的概率降低目标防御140点,持续10秒 | ·格挡 +15% ·躲避 +35 |
3级幻色石 | 幻抗 +5 |
勘红尘 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 110 | 4级碧玉髓 | 有10%的概率降低目标防御170点,持续10秒 | ·格挡 +16% ·躲避 +40 |
4级幻色石 | 幻抗 +6 |
勘红尘 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 130 | 5级碧玉髓 | 有10%的概率降低目标防御200点,持续10秒 | ·格挡 +18% ·躲避 +45 |
5级幻色石 | 幻抗 +7 |
中级石之灵 |
平等性 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 60 | 1级珍珠 | 根骨 +7 | ·气血上限 +300 ·物理防御 +40 ·法术防御 +40 |
1级虎眼石 | 死亡时有20%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
平等性 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 70 | 2级珍珠 | 根骨 +9 | ·气血上限 +400 ·物理防御 +50 ·法术防御 +50 |
2级虎眼石 | 死亡时有25%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
平等性 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 90 | 3级珍珠 | 根骨 +11 | ·气血上限 +600 ·物理防御 +60 ·法术防御 +60 |
3级虎眼石 | 死亡时有30%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
平等性 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 110 | 4级珍珠 | 根骨 +13 | ·气血上限 +800 ·物理防御 +70 ·法术防御 +70 |
4级虎眼石 | 死亡时有35%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
平等性 | 盾牌/护腕/绫 | 2 | 130 | 5级珍珠 | 根骨 +15 | ·气血上限 +1000 ·物理防御 +80 ·法术防御 +80 |
5级虎眼石 | 死亡时有40%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
宿命通 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 60 | 1级翡翠 | 敏捷 +7 | ·法术防御 +50 ·物理防御 +50 ·气血上限 +450 |
1级橄榄石 | 死亡时有20%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 |
1级丹泉石 | 死亡时有20%概率使受到1925点风伤害。 |
宿命通 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 70 | 2级翡翠 | 敏捷 +8 | ·法术防御 +60 ·物理防御 +60 ·气血上限 +600 |
2级橄榄石 | 死亡时有25%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 |
2级丹泉石 | 死亡时有25%概率使受到1925点风伤害。 |
宿命通 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 90 | 3级翡翠 | 敏捷 +9 | ·法术防御 +80 ·物理防御 +80 ·气血上限 +800 |
3级橄榄石 | 死亡时有30%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 |
3级丹泉石 | 死亡时有30%概率使受到1925点风伤害。 |
宿命通 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 110 | 4级翡翠 | 敏捷 +10 | ·法术防御 +100 ·物理防御 +100 ·气血上限 +1100 |
4级橄榄石 | 死亡时有35%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 |
4级丹泉石 | 死亡时有35%概率使受到1925点风伤害。 |
宿命通 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 130 | 5级翡翠 | 敏捷 +11 | ·法术防御 +120 ·物理防御 +120 ·气血上限 +1500 |
5级橄榄石 | 死亡时有40%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 |
5级丹泉石 | 死亡时有40%概率使受到1925点风伤害。 |
无不容 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 60 | 1级翡翠 | 敏捷 +7 | ·法术防御 +80 ·物理防御 +80 ·格挡 +12% |
1级透辉石 | 光抗 +3 |
1级东陵玉 | 怒气回复速度 +16% |
无不容 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 70 | 2级翡翠 | 敏捷 +8 | ·法术防御 +120 ·物理防御 +120 ·格挡 +16% |
2级透辉石 | 光抗 +4 |
2级东陵玉 | 怒气回复速度 +18% |
无不容 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 90 | 3级翡翠 | 敏捷 +9 | ·法术防御 +200 ·物理防御 +200 ·格挡 +20% |
3级透辉石 | 光抗 +5 |
3级东陵玉 | 怒气回复速度 +20% |
无不容 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 110 | 4级翡翠 | 敏捷 +10 | ·法术防御 +300 ·物理防御 +300 ·格挡 +20% |
4级透辉石 | 光抗 +6 |
4级东陵玉 | 怒气回复速度 +22% |
无不容 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 130 | 5级翡翠 | 敏捷 +11 | ·法术防御 +400 ·物理防御 +400 ·格挡 +20% |
5级透辉石 | 光抗 +7 |
5级东陵玉 | 怒气回复速度 +24% |
高级石之灵 |
菩提心 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 60 | 1级碧玺 | 死亡时有20%的概率在尸体上产生捕兽夹 | ·法术防御 +180 ·物理防御 +180 ·格挡 +12% ·所有元素抗性大幅 +10 |
1级日长石 | 气血上限 +320 |
1级雪花晶 | 受到攻击时有3%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
菩提心 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 70 | 2级碧玺 | 死亡时有25%的概率在尸体上产生捕兽夹 | ·法术防御 +260 ·物理防御 +260 ·格挡 +14% ·所有元素抗性大幅 +12 |
2级日长石 | 气血上限 +400 |
2级雪花晶 | 受到攻击时有4%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
菩提心 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 90 | 3级碧玺 | 死亡时有30%的概率在尸体上产生捕兽夹 | ·法术防御 +350 ·物理防御 +350 ·格挡 +16% ·所有元素抗性大幅 +15 |
3级日长石 | 气血上限 +480 |
3级雪花晶 | 受到攻击时有5%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
菩提心 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 110 | 4级碧玺 | 死亡时有35%的概率在尸体上产生捕兽夹 | ·法术防御 +500 ·物理防御 +500 ·格挡 +18% ·所有元素抗性大幅 +17 |
4级日长石 | 气血上限 +560 |
4级雪花晶 | 受到攻击时有6%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
菩提心 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 130 | 5级碧玺 | 死亡时有40%的概率在尸体上产生捕兽夹 | ·法术防御 +700 ·物理防御 +700 ·格挡 +20% ·所有元素抗性大幅 +20 |
5级日长石 | 气血上限 +640 |
5级雪花晶 | 受到攻击时有7%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 |
大无畏 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 60 | 1级偶泊石 | 死亡时有20%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | ·自身受到的物理伤害 -6% ·自身受到的法术伤害 -6% ·法术防御 +180 ·物理防御 +180 |
1级芙蓉石 | 所有元素抗性 +4 |
1级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的10% |
大无畏 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 70 | 2级偶泊石 | 死亡时有25%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | ·自身受到的物理伤害 -7% ·自身受到的法术伤害 -7% ·法术防御 +260 ·物理防御 +260 |
2级芙蓉石 | 所有元素抗性 +5 |
2级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的5% |
大无畏 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 90 | 3级偶泊石 | 死亡时有30%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | ·自身受到的物理伤害 -8% ·自身受到的法术伤害 -8% ·法术防御 +400 ·物理防御 +400 |
3级芙蓉石 | 所有元素抗性 +6 |
3级昆吾石 | 永不磨损 |
大无畏 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 110 | 4级偶泊石 | 死亡时有35%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | ·自身受到的物理伤害 -9% ·自身受到的法术伤害 -9% ·法术防御 +600 ·物理防御 +600 |
4级芙蓉石 | 所有元素抗性 +7 |
4级昆吾石 | 永不磨损 |
大无畏 | 盾牌/护腕/绫 | 3 | 130 | 5级偶泊石 | 死亡时有40%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | ·自身受到的物理伤害 -10% ·自身受到的法术伤害 -10% ·法术防御 +800 ·物理防御 +800 |
5级芙蓉石 | 所有元素抗性 +8 |
5级昆吾石 | 永不磨损 |