石之灵 |
适用装备 |
孔数 |
需求等级 |
组合宝石 |
宝石属性 |
额外属性 |
低级石之灵 |
德抱怨 | 长杖/琴爪/短杖 | 4 | 53 | 1级红宝石 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得20点气血 | ·智力 +10 ·敏捷 +5 ·对畜生道伤害 +30% ·攻击时有3%的概率使目标受到525点风伤害。 |
1级紫玉 | 最小法术攻击 +60, 最大法术攻击 +60 |
1级血玉髓 | 幸运 +6 |
1级透辉石 | 光攻击 +140 |
德抱怨 | 长杖/琴爪/短杖 | 4 | 70 | 2级红宝石 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得30点气血 | ·智力 +15 ·敏捷 +7 ·对畜生道伤害 +35% ·攻击时有3%的概率使目标受到1225点风伤害。 |
2级紫玉 | 最小法术攻击 +80, 最大法术攻击 +80 |
2级血玉髓 | 幸运 +7 |
2级透辉石 | 光攻击 +160 |
德抱怨 | 长杖/琴爪/短杖 | 4 | 90 | 3级红宝石 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得40点气血 | ·智力 +20 ·敏捷 +9 ·对畜生道伤害 +40% ·攻击时有4%的概率使目标受到1225点风伤害。 |
3级紫玉 | 最小法术攻击 +100, 最大法术攻击 +100 |
3级血玉髓 | 幸运 +8 |
3级透辉石 | 光攻击 +180 |
德抱怨 | 长杖/琴爪/短杖 | 4 | 110 | 4级红宝石 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得50点气血 | ·智力 +28 ·敏捷 +12 ·对畜生道伤害 +45% ·攻击时有5%的概率使目标受到1225点风伤害。 |
4级紫玉 | 最小法术攻击 +120, 最大法术攻击 +120 |
4级血玉髓 | 幸运 +9 |
4级透辉石 | 光攻击 +200 |
德抱怨 | 长杖/琴爪/短杖 | 4 | 130 | 5级红宝石 | 每杀死一个怪物有20%的概率获得60点气血 | ·智力 +35 ·敏捷 +15 ·对畜生道伤害 +50% ·攻击时有5%的概率使目标受到1225点风伤害。 |
5级紫玉 | 最小法术攻击 +140, 最大法术攻击 +140 |
5级血玉髓 | 幸运 +10 |
5级透辉石 | 光攻击 +220 |
知足乐 | 琴爪 | 4 | 60 | 1级玛瑙 | 精力 +8 | ·最小法术攻击 +80 ·最大法术攻击 +80 ·攻击速度 +15% ·风攻击 +80 |
1级琥珀 | 智力 +7 |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级碧玺 | 对建筑道伤害 +20% |
知足乐 | 琴爪 | 4 | 70 | 2级玛瑙 | 精力 +10 | ·最小法术攻击 +100 ·最大法术攻击 +100 ·攻击速度 +18% ·风攻击 +100 |
2级琥珀 | 智力 +9 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级碧玺 | 对建筑道伤害 +25% |
知足乐 | 琴爪 | 4 | 90 | 3级玛瑙 | 精力 +12 | ·最小法术攻击 +130 ·最大法术攻击 +130 ·攻击速度 +22% ·风攻击 +130 |
3级琥珀 | 智力 +11 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级碧玺 | 对建筑道伤害 +30% |
知足乐 | 琴爪 | 4 | 110 | 4级玛瑙 | 精力 +14 | ·最小法术攻击 +150 ·最大法术攻击 +150 ·攻击速度 +25% ·风攻击 +150 |
4级琥珀 | 智力 +13 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级碧玺 | 对建筑道伤害 +35% |
知足乐 | 琴爪 | 4 | 130 | 5级玛瑙 | 精力 +16 | ·最小法术攻击 +200 ·最大法术攻击 +200 ·攻击速度 +30% ·风攻击 +200 |
5级琥珀 | 智力 +15 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级碧玺 | 对建筑道伤害 +40% |
相无定 | 琴爪 | 5 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·攻击速度 +15% ·最小法术攻击 +150 ·最大法术攻击 +150 ·每杀死一个怪物有15%的概率获得60点法力 ·幸运 +6 |
1级堇青石 | 风攻击 +140 |
1级透辉石 | 光攻击 +140 |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级石榴石 | 对畜生道伤害 +20% |
相无定 | 琴爪 | 5 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·攻击速度 +18% ·最小法术攻击 +180 ·最大法术攻击 +180 ·每杀死一个怪物有15%的概率获得100点法力 ·幸运 +7 |
2级堇青石 | 风攻击 +160 |
2级透辉石 | 光攻击 +160 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级石榴石 | 对畜生道伤害 +25% |
相无定 | 琴爪 | 5 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·攻击速度 +22% ·最小法术攻击 +240 ·最大法术攻击 +240 ·每杀死一个怪物有20%的概率获得120点法力 ·幸运 +8 |
3级堇青石 | 风攻击 +180 |
3级透辉石 | 光攻击 +180 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级石榴石 | 对畜生道伤害 +30% |
相无定 | 琴爪 | 5 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·攻击速度 +25% ·最小法术攻击 +300 ·最大法术攻击 +300 ·每杀死一个怪物有20%的概率获得150点法力 ·幸运 +9 |
4级堇青石 | 风攻击 +200 |
4级透辉石 | 光攻击 +200 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级石榴石 | 对畜生道伤害 +35% |
相无定 | 琴爪 | 5 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·攻击速度 +30% ·最小法术攻击 +400 ·最大法术攻击 +400 ·每杀死一个怪物有20%的概率获得200点法力 ·幸运 +10 |
5级堇青石 | 风攻击 +220 |
5级透辉石 | 光攻击 +220 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级石榴石 | 对畜生道伤害 +40% |
中级石之灵 |
涅槃证 | 琴爪 | 4 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·最小法术攻击 +150 ·最大法术攻击 +150 ·攻击有3%的概率使目标受到600点光伤害,并使其有5.2%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 ·命中 +7 |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级猫眼石 | 对修罗道伤害 +20% |
1级橄榄石 | 对地狱道伤害 +20% |
涅槃证 | 琴爪 | 4 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·最小法术攻击 +200 ·最大法术攻击 +200 ·攻击有3%的概率使目标受到1400点光伤害,并使其有5.4%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 ·命中 +9 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级猫眼石 | 对修罗道伤害 +25% |
2级橄榄石 | 对地狱道伤害 +25% |
涅槃证 | 琴爪 | 4 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·最小法术攻击 +250 ·最大法术攻击 +250 ·攻击有4%的概率使目标受到1400点光伤害,并使其有5.4%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 ·命中 +12 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级猫眼石 | 对修罗道伤害 +30% |
3级橄榄石 | 对地狱道伤害 +30% |
涅槃证 | 琴爪 | 4 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·最小法术攻击 +300 ·最大法术攻击 +300 ·攻击有5%的概率使目标受到1400点光伤害,并使其有5.4%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 ·命中 +15 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级猫眼石 | 对修罗道伤害 +35% |
4级橄榄石 | 对地狱道伤害 +35% |
涅槃证 | 琴爪 | 4 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·最小法术攻击 +450 ·最大法术攻击 +450 ·攻击有5%的概率使目标受到1400点光伤害,并使其有5.4%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 ·命中 +20 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级猫眼石 | 对修罗道伤害 +40% |
5级橄榄石 | 对地狱道伤害 +40% |
回头岸 | 琴爪 | 5 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·命中 +10 ·最小法术攻击 +150 ·最大法术攻击 +150 ·每杀死一个怪物有15%的概率获得60点法力 ·幸运 +6 |
1级堇青石 | 风攻击 +140 |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级猫眼石 | 对修罗道伤害 +20% |
1级丹泉石 | 对天道伤害 +20% |
回头岸 | 琴爪 | 5 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·命中 +15 ·最小法术攻击 +200 ·最大法术攻击 +200 ·每杀死一个怪物有15%的概率获得100点法力 ·幸运 +7 |
2级堇青石 | 风攻击 +160 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级猫眼石 | 对修罗道伤害 +25% |
2级丹泉石 | 对天道伤害 +25% |
回头岸 | 琴爪 | 5 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·命中 +20 ·最小法术攻击 +300 ·最大法术攻击 +300 ·每杀死一个怪物有15%的概率获得150点法力 ·幸运 +8 |
3级堇青石 | 风攻击 +180 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级猫眼石 | 对修罗道伤害 +30% |
3级丹泉石 | 对天道伤害 +30% |
回头岸 | 琴爪 | 5 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·命中 +25 ·最小法术攻击 +400 ·最大法术攻击 +400 ·每杀死一个怪物有20%的概率获得200点法力 ·幸运 +9 |
4级堇青石 | 风攻击 +200 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级猫眼石 | 对修罗道伤害 +35% |
4级丹泉石 | 对天道伤害 +35% |
回头岸 | 琴爪 | 5 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·命中 +30 ·最小法术攻击 +600 ·最大法术攻击 +600 ·每杀死一个怪物有20%的概率获得300点法力 ·幸运 +10 |
5级堇青石 | 风攻击 +220 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级猫眼石 | 对修罗道伤害 +40% |
5级丹泉石 | 对天道伤害 +40% |
顺流转 | 琴爪 | 4 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·最小法术攻击 +300 ·最大法术攻击 +300 ·幸运 +12 ·躲避 +20 |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级偶泊石 | 对人道伤害 +20% |
1级东陵玉 | 怒气回复速度 +16% |
顺流转 | 琴爪 | 4 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·最小法术攻击 +500 ·最大法术攻击 +500 ·幸运 +15 ·躲避 +30 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级偶泊石 | 对人道伤害 +25% |
2级东陵玉 | 怒气回复速度 +18% |
顺流转 | 琴爪 | 4 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·最小法术攻击 +700 ·最大法术攻击 +700 ·幸运 +20 ·躲避 +55 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级偶泊石 | 对人道伤害 +30% |
3级东陵玉 | 怒气回复速度 +20% |
顺流转 | 琴爪 | 4 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·最小法术攻击 +1300 ·最大法术攻击 +1300 ·幸运 +25 ·躲避 +70 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级偶泊石 | 对人道伤害 +35% |
4级东陵玉 | 怒气回复速度 +22% |
顺流转 | 琴爪 | 4 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·最小法术攻击 +2000 ·最大法术攻击 +2000 ·幸运 +30 ·躲避 +100 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级偶泊石 | 对人道伤害 +40% |
5级东陵玉 | 怒气回复速度 +24% |
天眼通 | 琴爪 | 5 | 60 | 1级玛瑙 | 精力 +8 | ·最大法术攻击 +400 ·沉默抗性 +12 ·命中 +30 ·智力 +20 |
1级透辉石 | 光攻击 +140 |
1级猫眼石 | 对修罗道伤害 +20% |
1级丹泉石 | 对天道伤害 +20% |
1级东陵玉 | 怒气回复速度 +16% |
天眼通 | 琴爪 | 5 | 70 | 2级玛瑙 | 精力 +10 | ·最大法术攻击 +600 ·沉默抗性 +16 ·命中 +40 ·智力 +30 |
2级透辉石 | 光攻击 +160 |
2级猫眼石 | 对修罗道伤害 +25% |
2级丹泉石 | 对天道伤害 +25% |
2级东陵玉 | 怒气回复速度 +18% |
天眼通 | 琴爪 | 5 | 90 | 3级玛瑙 | 精力 +12 | ·最大法术攻击 +900 ·沉默抗性 +20 ·命中 +50 ·智力 +40 |
3级透辉石 | 光攻击 +180 |
3级猫眼石 | 对修罗道伤害 +30% |
3级丹泉石 | 对天道伤害 +30% |
3级东陵玉 | 怒气回复速度 +20% |
天眼通 | 琴爪 | 5 | 110 | 4级玛瑙 | 精力 +14 | ·最大法术攻击 +1300 ·沉默抗性 +25 ·命中 +60 ·智力 +50 ·所有技能等级 +1 |
4级透辉石 | 光攻击 +200 |
4级猫眼石 | 对修罗道伤害 +35% |
4级丹泉石 | 对天道伤害 +35% |
4级东陵玉 | 怒气回复速度 +22% |
天眼通 | 琴爪 | 5 | 130 | 5级玛瑙 | 精力 +16 | ·最大法术攻击 +1800 ·沉默抗性 +30 ·命中 +100 ·智力 +75 ·所有技能等级 +1 |
5级透辉石 | 光攻击 +220 |
5级猫眼石 | 对修罗道伤害 +40% |
5级丹泉石 | 对天道伤害 +40% |
5级东陵玉 | 怒气回复速度 +24% |
高级石之灵 |
天耳通 | 琴爪 | 5 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·最小法术攻击 +400 ·最大法术攻击 +400 ·攻击速度 +20% ·命中 +30 |
1级猫眼石 | 对修罗道伤害 +20% |
1级偶泊石 | 对人道伤害 +20% |
1级焕彩石 | 幸运 +12 |
1级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标25%的法术防御 |
天耳通 | 琴爪 | 5 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·最小法术攻击 +600 ·最大法术攻击 +600 ·攻击速度 +20% ·命中 +40 |
2级猫眼石 | 对修罗道伤害 +25% |
2级偶泊石 | 对人道伤害 +25% |
2级焕彩石 | 幸运 +13 |
2级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标30%的法术防御 |
天耳通 | 琴爪 | 5 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·最小法术攻击 +1000 ·最大法术攻击 +1000 ·攻击速度 +20% ·命中 +50 ·所有技能等级 +1 |
3级猫眼石 | 对修罗道伤害 +30% |
3级偶泊石 | 对人道伤害 +30% |
3级焕彩石 | 幸运 +14 |
3级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标35%的法术防御 |
天耳通 | 琴爪 | 5 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·最小法术攻击 +1800 ·最大法术攻击 +1800 ·攻击速度 +30% ·命中 +70 ·所有技能等级 +1 |
4级猫眼石 | 对修罗道伤害 +35% |
4级偶泊石 | 对人道伤害 +35% |
4级焕彩石 | 幸运 +15 |
4级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标40%的法术防御 |
天耳通 | 琴爪 | 5 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·最小法术攻击 +2400 ·最大法术攻击 +2400 ·攻击速度 +40% ·命中 +120 ·所有技能等级 +1 |
5级猫眼石 | 对修罗道伤害 +40% |
5级偶泊石 | 对人道伤害 +40% |
5级焕彩石 | 幸运 +16 |
5级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标45%的法术防御 |
他心通 | 琴爪 | 6 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·最小法术攻击 +500 ·最大法术攻击 +500 ·致命一击 +10 ·装备佩戴需求等级已 -3级 ·攻击速度 +20% ·幸运 +15 |
1级堇青石 | 风攻击 +140 |
1级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +20% |
1级月长石 | 攻击时有20%概率偷取16点法力 |
1级雨花石 | 击中时有2%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 |
1级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标25%的法术防御 |
他心通 | 琴爪 | 6 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·最小法术攻击 +800 ·最大法术攻击 +800 ·致命一击 +10 ·装备佩戴需求等级已 -3级 ·攻击速度 +30% ·幸运 +18 |
2级堇青石 | 风攻击 +160 |
2级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +25% |
2级月长石 | 攻击时有20%概率偷取18点法力 |
2级雨花石 | 击中时有2.5%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 |
2级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标30%的法术防御 |
他心通 | 琴爪 | 6 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·最小法术攻击 +1100 ·最大法术攻击 +1100 ·致命一击 +12 ·装备佩戴需求等级已 -4级 ·攻击速度 +40% ·幸运 +20 ·所有技能等级 +1 |
3级堇青石 | 风攻击 +180 |
3级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +30% |
3级月长石 | 攻击时有20%概率偷取20点法力 |
3级雨花石 | 击中时有3%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 |
3级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标35%的法术防御 |
他心通 | 琴爪 | 6 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·最小法术攻击 +1800 ·最大法术攻击 +1800 ·致命一击 +15 ·装备佩戴需求等级已 -4级 ·攻击速度 +40% ·幸运 +20 ·所有技能等级 +1 |
4级堇青石 | 风攻击 +200 |
4级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +35% |
4级月长石 | 攻击时有20%概率偷取22点法力 |
4级雨花石 | 击中时有3.5%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 |
4级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标40%的法术防御 |
他心通 | 琴爪 | 6 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·最小法术攻击 +2800 ·最大法术攻击 +2800 ·致命一击 +20 ·装备佩戴需求等级已 -5级 ·攻击速度 +60% ·幸运 +25 ·所有技能等级 +1 |
5级堇青石 | 风攻击 +220 |
5级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +40% |
5级月长石 | 攻击时有20%概率偷取24点法力 |
5级雨花石 | 击中时有4%的概率使对方的气血回复速度变为零,持续10秒 |
5级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标45%的法术防御 |
无妄想 | 琴爪 | 6 | 60 | 1级紫玉 | 最小法术攻击 +60, 最大法术攻击 +60 | ·敏捷 +40 ·眩晕抗性 +15 ·混乱抗性 +15 ·沉默抗性 +15 ·智力 +60 ·自身受到的伤害 -8% |
1级幻色石 | 幻攻击 +140 |
1级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +20% |
1级橄榄石 | 对地狱道伤害 +20% |
1级焕彩石 | 幸运 +12 |
1级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的10% |
无妄想 | 琴爪 | 6 | 70 | 2级紫玉 | 最小法术攻击 +80, 最大法术攻击 +80 | ·敏捷 +60 ·眩晕抗性 +20 ·混乱抗性 +20 ·沉默抗性 +20 ·智力 +80 ·自身受到的伤害 -9% ·所有技能等级 +1 |
2级幻色石 | 幻攻击 +160 |
2级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +25% |
2级橄榄石 | 对地狱道伤害 +25% |
2级焕彩石 | 幸运 +13 |
2级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的5% |
无妄想 | 琴爪 | 6 | 90 | 3级紫玉 | 最小法术攻击 +100, 最大法术攻击 +100 | ·敏捷 +90 ·眩晕抗性 +25 ·混乱抗性 +25 ·沉默抗性 +25 ·智力 +130 ·自身受到的伤害 -10% ·所有技能等级 +2 |
3级幻色石 | 幻攻击 +180 |
3级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +30% |
3级橄榄石 | 对地狱道伤害 +30% |
3级焕彩石 | 幸运 +14 |
3级昆吾石 | 永不磨损 |
无妄想 | 琴爪 | 6 | 110 | 4级紫玉 | 最小法术攻击 +120, 最大法术攻击 +120 | ·敏捷 +120 ·眩晕抗性 +30 ·混乱抗性 +30 ·沉默抗性 +30 ·智力 +180 ·自身受到的伤害 -11% ·所有技能等级 +2 |
4级幻色石 | 幻攻击 +200 |
4级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +35% |
4级橄榄石 | 对地狱道伤害 +35% |
4级焕彩石 | 幸运 +15 |
4级昆吾石 | 永不磨损 |
无妄想 | 琴爪 | 6 | 130 | 5级紫玉 | 最小法术攻击 +140, 最大法术攻击 +140 | ·敏捷 +160 ·眩晕抗性 +35 ·混乱抗性 +35 ·沉默抗性 +35 ·智力 +240 ·自身受到的伤害 -12% ·所有技能等级 +2 |
5级幻色石 | 幻攻击 +220 |
5级虎眼石 | 对饿鬼道伤害 +40% |
5级橄榄石 | 对地狱道伤害 +40% |
5级焕彩石 | 幸运 +16 |
5级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 60 | 1级琥珀 | 智力 +7 | ·敏捷 +40 ·所有控制抗性 +9 ·强控制 +8 ·最小法术攻击 +400 ·最大法术攻击 +400 ·装备佩戴需求等级已 -3级 |
1级偶泊石 | 对人道伤害 +20% |
1级日长石 | 攻击时有20%概率偷取16点生命值 |
1级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标25%的法术防御 |
1级慕君石 | 致命一击 +10 |
1级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的10% |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 70 | 2级琥珀 | 智力 +9 | ·敏捷 +60 ·所有控制抗性 +11 ·强控制 +10 ·最小法术攻击 +700 ·最大法术攻击 +700 ·装备佩戴需求等级已 -3级 ·所有技能等级 +1 |
2级偶泊石 | 对人道伤害 +25% |
2级日长石 | 攻击时有20%概率偷取18点生命值 |
2级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标30%的法术防御 |
2级慕君石 | 致命一击 +11 |
2级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的5% |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 90 | 3级琥珀 | 智力 +11 | ·敏捷 +90 ·所有控制抗性 +14 ·强控制 +12 ·最小法术攻击 +1200 ·最大法术攻击 +1200 ·装备佩戴需求等级已 -4级 ·所有技能等级 +2 |
3级偶泊石 | 对人道伤害 +30% |
3级日长石 | 攻击时有20%概率偷取20点生命值 |
3级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标35%的法术防御 |
3级慕君石 | 致命一击 +12 |
3级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 110 | 4级琥珀 | 智力 +13 | ·敏捷 +120 ·所有控制抗性 +17 ·强控制 +14 ·最小法术攻击 +1600 ·最大法术攻击 +1600 ·装备佩戴需求等级已 -5级 ·所有技能等级 +2 |
4级偶泊石 | 对人道伤害 +35% |
4级日长石 | 攻击时有20%概率偷取22点生命值 |
4级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标40%的法术防御 |
4级慕君石 | 致命一击 +13 |
4级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 130 | 5级琥珀 | 智力 +15 | ·敏捷 +160 ·所有控制抗性 +20 ·强控制 +16 ·最小法术攻击 +2500 ·最大法术攻击 +2500 ·装备佩戴需求等级已 -5级 ·所有技能等级 +2 |
5级偶泊石 | 对人道伤害 +40% |
5级日长石 | 攻击时有20%概率偷取24点生命值 |
5级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标45%的法术防御 |
5级慕君石 | 致命一击 +14 |
5级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 60 | 1级珍珠 | 根骨 +7 | ·敏捷 +40 ·所有控制抗性 +9 ·强控制 +8 ·攻击速度 +20% ·最大法术攻击 +400 ·装备佩戴需求等级已 -3级 |
1级偶泊石 | 对人道伤害 +20% |
1级日长石 | 攻击时有20%概率偷取16点生命值 |
1级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标25%的法术防御 |
1级慕君石 | 致命一击 +10 |
1级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的10% |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 70 | 2级珍珠 | 根骨 +9 | ·敏捷 +60 ·所有控制抗性 +11 ·强控制 +10 ·攻击速度 +30% ·最大法术攻击 +700 ·装备佩戴需求等级已 -3级 ·所有技能等级 +1 |
2级偶泊石 | 对人道伤害 +25% |
2级日长石 | 攻击时有20%概率偷取18点生命值 |
2级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标30%的法术防御 |
2级慕君石 | 致命一击 +11 |
2级昆吾石 | 掉耐久速度为正常的5% |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 90 | 3级珍珠 | 根骨 +11 | ·敏捷 +90 ·所有控制抗性 +14 ·强控制 +12 ·攻击速度 +40% ·最大法术攻击 +1200 ·装备佩戴需求等级已 -4级 ·所有技能等级 +2 |
3级偶泊石 | 对人道伤害 +30% |
3级日长石 | 攻击时有20%概率偷取20点生命值 |
3级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标35%的法术防御 |
3级慕君石 | 致命一击 +12 |
3级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 110 | 4级珍珠 | 根骨 +13 | ·敏捷 +120 ·所有控制抗性 +17 ·强控制 +14 ·攻击速度 +50% ·最大法术攻击 +1600 ·装备佩戴需求等级已 -5级 ·所有技能等级 +2 |
4级偶泊石 | 对人道伤害 +35% |
4级日长石 | 攻击时有20%概率偷取22点生命值 |
4级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标40%的法术防御 |
4级慕君石 | 致命一击 +13 |
4级昆吾石 | 永不磨损 |
悟则圣 | 琴爪 | 6 | 130 | 5级珍珠 | 根骨 +15 | ·敏捷 +160 ·所有控制抗性 +20 ·强控制 +16 ·攻击速度 +60% ·最大法术攻击 +2500 ·装备佩戴需求等级已 -5级 ·所有技能等级 +2 |
5级偶泊石 | 对人道伤害 +40% |
5级日长石 | 攻击时有20%概率偷取24点生命值 |
5级羊脂玉 | 有20%概率忽视目标45%的法术防御 |
5级慕君石 | 致命一击 +14 |
5级昆吾石 | 永不磨损 |