您的位置:>倩女幽魂>任务攻略>任务>

趣味玩法:倩女幽魂镖行天下跨服活动介绍

发表时间:2012-02-02 作者:倩女幽魂官网 编辑:jascore 来源:倩女幽魂官网
倩女幽魂镖行天下跨服活动详细资料介绍。

《倩女幽魂》跨服“镖行天下”玩法介绍
镖局背景 地图指南 押镖介绍 劫镖介绍 规则奖励

  规则奖励:

  完成押镖或劫镖任务都可获得镖局声望和威望,镖局声望可用于给装备开孔,装备颜色不同、等级不同、孔数不同,所需的声望值也不同。

  声望也可与关宁校场积分结合给装备打孔,所需声望值与校场积分都大幅减少。

(《倩女幽魂》镖行天下——镖局声望给装备打孔)
(《倩女幽魂》镖行天下——镖局声望给装备打孔)
 (《倩女幽魂》镖行天下——镖局威望与关宁校场积分结合给装备打孔)
(《倩女幽魂》镖行天下——镖局威望与关宁校场积分结合给装备打孔)

  镖局声望给装备打孔需求数值表一览(表中数值为所需声望值)

装备打孔 1-69级装备 70-89级装备 90-109级装备 110-129级装备 130-150级装备
蓝装开第1孔 3456 6912 13133 19008 25920
蓝装开第2孔 3456 6912 13133 19008 25920
蓝装开第3孔 3456 6912 13133 19008 25920
蓝装开第4孔 5184 10368 19700 28512 38880
蓝装开第5孔 7776 15552 29549 42768 58320
蓝装开第6孔 11664 23328 44324 64152 87480
蓝装开第7孔 11664 23328 44324 64152 87480
红装开第1孔 3456 6912 13133 19008 25920
红装开第2孔 3456 6912 13133 19008 25920
红装开第3孔 3456 6912 13133 19008 25920
红装开第4孔 5184 10368 19700 28512 38880
红装开第5孔 7776 15552 29549 42768 58320
红装开第6孔 11664 23328 44324 64152 87480
红装开第7孔 11664 23328 44324 64152 87480
紫装开第1孔 8640 17280 30240 41472 51840
紫装开第2孔 8640 17280 30240 41472 51840
紫装开第3孔 8640 17280 30240 41472 51840
紫装开第4孔 12960 25920 45360 62208 77760
紫装开第5孔 19440 38880 68040 93312 116640
紫装开第6孔 29160 58320 102060 139968 174960
紫装开第7孔 29160 58320 102060 139968 174960

  关宁校场积分结合镖局声望给装备打孔需求数值一览(表中数值为所需积分和声望值)

装备打孔 1-69级装备 70-89级装备 90-109级装备 110-129级装备 130-150级装备
关宁积分 镖局声望 关宁积分 镖局声望 关宁积分 镖局声望 关宁积分 镖局声望 关宁积分 镖局声望
蓝装开第1孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
蓝装开第2孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
蓝装开第3孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
蓝装开第4孔 2880 1383 5760 2765 10944 5254 15840 7604 21600 10368
蓝装开第5孔 4320 2074 8640 4148 16416 7880 23760 11405 32400 15552
蓝装开第6孔 6480 3111 12960 6221 24624 11820 35640 17108 48600 23328
蓝装开第7孔 6480 3111 12960 6221 24624 11820 35640 17108 48600 23328
红装开第1孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
红装开第2孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
红装开第3孔 1920 922 3840 1844 7296 3503 10560 5069 14400 6912
红装开第4孔 2880 1383 5760 2765 10944 5254 15840 7604 21600 10368
红装开第5孔 4320 2074 8640 4148 16416 7880 23760 11405 32400 15552
红装开第6孔 6480 3111 12960 6221 24624 11820 35640 17108 48600 23328
红装开第7孔 6480 3111 12960 6221 24624 11820 35640 17108 48600 23328
紫装开第1孔 4800 2304 9600 4608 16800 8064 23040 11060 28800 13824
紫装开第2孔 4800 2304 9600 4608 16800 8064 23040 11060 28800 13824
紫装开第3孔 4800 2304 9600 4608 16800 8064 23040 11060 28800 13824
紫装开第4孔 7200 3456 14400 6912 25200 12096 34560 16589 43200 20736
紫装开第5孔 10800 5184 21600 10368 37800 18144 51840 24884 64800 31104
紫装开第6孔 16200 7776 32400 15552 56700 27216 77760 37325 97200 46656
紫装开第7孔 16200 7776 32400 15552 56700 27216 77760 37325 97200 46656

  威望值与宁远觉华战场威望结合,凭“圣战令”兑换宝匣钥匙。

 (《倩女幽魂》镖行天下——兑换宝匣钥匙)
(《倩女幽魂》镖行天下——兑换宝匣钥匙)
相关新闻:
正月十五闹元宵:倩女幽魂元宵节活动介绍
趣味活动攻略:倩女幽魂追捕逃犯玩法心得
萍踪侠影简单攻略:让你轻松获得伏魂牌
龙年跃龙门:倩女幽魂春节活动玩法介绍
上一篇:趣味活动攻略:倩女幽魂追捕逃犯玩法心得 下一篇:心得抢先看!玩家分享镖行天下简易攻略

点击排行

叶子猪新倩女幽魂群二维码

扫码关注
微信公众号